KELUARAN PASARAN MACAU3D , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 6 | 3 | 5 | |||||
3D | 3 | 5 | ||||||
2D | 5 | |||||||
Colok Bebas | 6 | 3 | 5 | |||||
Colok Jitu | 6 | 3 | 5 | |||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | BESAR | KECIL | ||||
GENAP | GANJIL | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 63=5 | 35=6 | 5=63 | 6=35 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |